Interesante estudio sobre el volumen de descargas para estar en el chart de aplicaciones gratis más descargas del Apple App Store es variable por país y se ve así:
- Estados Unidos – Top 10: 80,000; Top 25: 45,000; Top 50: 25,000
- China — Top 10: 30,000; Top 25: 15,000; Top 50: 10,000
- Japon – Top 10: 20,000; Top 25: 9,000; Top 50: 6,000
- Corea del Sur – Top 10: 20,000; Top 25: 9,000; Top 50: 5,000
- Reino Unido – Top 10: 18,000; Top 25: 8,000; Top 50: 5,000
- Alemania – Top 10: 12,000; Top 25: 5,000; Top 50: 3,000
- Francia – Top 10: 10,000; Top 25: 5,000; Top 50: 3,000
- Canada – Top 10: 9,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
- Italia – Top 10: 8,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
- Australia – Top 10: 8,000; Top 25: 4,000; Top 50: 2,000
¿Porque se muestran esos 10 países? Porque son los más importantes en términos de descargas para aplicaciones gratuitas (y estos números son diarios!) o sea que no se incluyen las versiones pagas ni otros países y acá pasa algo interesante que es el efecto “Top 10″
Cuando uno logra que su App llegue a ese listado, se produce un efecto contagio entre los que navegan la App Store desde sus teléfonos porque al ver los “Rankings” uno ve las primeras 10 apps de su país y en general las analiza con mucha más profundidad que el resto y de ahí es que tengas más posibilidades de ser descargada.
Por eso es que, pese a que el ranking se actualiza constantemente, los cambios que se ven son graduales y estos se ven cuando hay una aplicación que rompe récords de golpe o que logra ser descargada de forma viral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario